Dólar
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar FIX* | 2025/07/01 | 18.77 | -0.36 |
Interbancario 48 Hrs. | 2022/03/03 | 10.33 | -49.88 |
Forex | 06:55 Hrs. | 18.74 | -0.01 |
Peso
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso-Euro | 06:54 Hrs. | 22.05 | -0.34 |
Peso-Libra | 06:55 Hrs. | 25.67 | -0.33 |
Peso-Dólar (Canadá) | 06:55 Hrs. | 13.73 | -0.01 |
Peso-Yen | 06:54 Hrs. | 0.13 | -0.76 |
Peso-Franco (Suiza) | 06:54 Hrs. | 23.64 | -0.18 |
América (divisas por dólar de EU)
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Peso (Argentina) | 2025/07/01 | 1,219.25 | 1.30 |
Peso (Colombia) | 2025/07/01 | 4,028.55 | -1.45 |
Dólar (Canadá) | 06:55 Hrs. | 1.36 | 0.01 |
Peso (Chile) | 2025/07/01 | 929.26 | -0.24 |
Real (Brasil) | 2025/07/01 | 5.46 | 0.50 |
Europa
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Franco (Suiza) | 06:55 Hrs. | 0.79 | 0.19 |
Corona (Suecia) | 06:55 Hrs. | 9.52 | 0.41 |
Libra esterlina (Gran Bretaña) | 06:55 Hrs. | 1.37 | -0.33 |
Euro | 06:55 Hrs. | 1.18 | -0.33 |
Corona (Noruega) | 06:55 Hrs. | 10.09 | 0.25 |
Emergentes
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Renminbi (China) | 06:55 Hrs. | 7.17 | 0.09 |
Corona (República Checa) | 06:54 Hrs. | 20.94 | 0.14 |
Lira (Turquía) | 06:55 Hrs. | 39.79 | -0.12 |
Rand (Sudáfrica) | 06:55 Hrs. | 17.67 | 0.39 |
Rublo (Rusia) | 06:53 Hrs. | 78.73 | 0.33 |
Asia
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Rupia (India) | 05:59 Hrs. | 85.71 | 0.21 |
Yen (Japón) | 06:55 Hrs. | 143.92 | 0.35 |
Dólar (Taiwán) | 03:59 Hrs. | 29.00 | -0.53 |
Ringgit (Malasia) | 05:59 Hrs. | 4.23 | 0.70 |
Dólar (Singapur) | 06:54 Hrs. | 1.27 | 0.06 |
Dólar-Won (Corea del Sur) | 06:54 Hrs. | 1,358.97 | 0.07 |
Dólar (Hong Kong) | 06:55 Hrs. | 7.85 | 0.00 |
Rupia (Indonesia) | 03:59 Hrs. | 16247 | 0.29 |
Oceanía
Nombre | Hora de actualización | Último precio | Variación porcentual |
---|---|---|---|
Dólar (Australia) | 06:55 Hrs. | 0.66 | -0.27 |
Dólar (Nueva Zelanda) | 06:55 Hrs. | 0.61 | -0.43 |